# 4Y1270 Eurowings Discover: Munich (MUC) spre Mykonos (JMK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jmk.flights/ro/flights/4y1270](https://jmk.flights/ro/flights/4y1270)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului 4Y1270 la Aeroport Mykonos (JMK).

Urmărit pe jmk.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul 4Y1270 din 31 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: 4Y1270
- Companie aeriană: Eurowings Discover
- Sosire din: Munich (MUC)
- Data: 31 octombrie 2026
- Programat: 17:50
- Real / estimat: 18:08
- Ora plecării: 14:25
- Stare: A aterizat 18:08
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/4y1270.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mykonos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

4Y1270 operează în zilele de luni, vineri, sâmbătă la 18:20 (Munich (MUC) spre Mykonos (JMK)).

Aproximativ 1.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 13 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 28 |
| La timp (în 15 min) | 68% |
| Întârziere medie | 14 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 octombrie 2026 | 12:20 | 12:07 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 15:15 | 17:30 | 135 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 18:20 | 18:43 | 23 min | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 12:20 | 12:14 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 min | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 18:20 | 18:25 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 12:20 | 12:22 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 15:15 | 15:28 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 18:20 | 18:17 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 15:15 | 15:24 | La timp | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | 18:20 | 18:12 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 12:20 | 12:17 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 15:15 | 15:22 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 18:20 | 18:12 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 12:20 | 12:14 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 15:15 | 15:55 | 40 min | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 18:20 | 18:17 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 12:20 | 12:07 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 min | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 18:20 | 18:27 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 12:20 | 12:19 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 15:15 | 15:29 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 18:20 | 18:50 | 30 min | A aterizat |
| 29 august 2026 | 12:20 | – | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 15:15 | 15:33 | 18 min | A aterizat |
| 24 august 2026 | 18:20 | 18:16 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 12:20 | – | La timp | A aterizat |
| 21 august 2026 | 15:15 | 15:35 | 20 min | A aterizat |
| 17 august 2026 | 18:20 | 18:55 | 35 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mykonos și Munich](/ro/destinations/munich.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
