# U28190 easyJet: Mykonos (JMK) para London Gatwick (LGW)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/u28190](https://jmk.flights/pt/flights/u28190)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U28190 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U28190 de 1 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U28190
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: London Gatwick (LGW)
- Data: 1 de novembro de 2026
- Programado: 21:30
- Chegada estimada: 23:35
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Porta: 6A
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 14-16
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/u28190.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

U28190 opera diariamente às 14:35 (Mykonos (JMK) para London Gatwick (LGW)).

Cerca de 3.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 26 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 55 |
| Pontual (até 15 min) | 35% |
| Atraso médio | 27 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de outubro de 2026 | 21:30 | 21:52 | 22 min | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 13:00 | 12:59 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 21:30 | 21:28 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 21:40 | 21:47 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 21:30 | 21:45 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 12:45 | 13:26 | 41 min | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 14:30 | 15:39 | 69 min | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 min | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 13:05 | 13:43 | 38 min | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 12:45 | 13:10 | 25 min | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 14:30 | 15:00 | 30 min | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 14:35 | 14:37 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 14:35 | 14:32 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 12:45 | 13:04 | 19 min | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 14:30 | 14:46 | 16 min | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 14:35 | 15:03 | 28 min | Partiu (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 14:35 | 15:04 | 29 min | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 13:05 | 13:26 | 21 min | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 12:45 | 13:20 | 35 min | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 14:30 | 14:32 | Pontual | Partiu |
| 1 de outubro de 2026 | 14:35 | 14:39 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 14:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 15:45 | 15:59 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 13:05 | 13:23 | 18 min | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 12:45 | 13:37 | 52 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 14:30 | 14:58 | 28 min | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 14:35 | 14:48 | Pontual | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 14:35 | 14:42 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 15:45 | 16:07 | 22 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
