# U28189 easyJet: London Gatwick (LGW) para Mykonos (JMK)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/u28189](https://jmk.flights/pt/flights/u28189)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U28189 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U28189 de 26 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U28189
- Companhia aérea: easyJet
- Vindo de: London Gatwick (LGW)
- Data: 26 de outubro de 2026
- Programado: 21:00
- Real / estimada: 20:45
- Hora de partida: 15:15
- Estado: Aterrado 20:45
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/u28189.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

U28189 opera diariamente às 12:10 (London Gatwick (LGW) para Mykonos (JMK)).

Cerca de 2.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 22 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 51 |
| Pontual (até 15 min) | 74% |
| Atraso médio | 13 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 de outubro de 2026 | 20:50 | 21:09 | 19 min | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 12:05 | 11:56 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 13:40 | 15:04 | 84 min | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 min | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 12:10 | 12:13 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 12:05 | 11:48 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 13:40 | 14:28 | 48 min | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 13:55 | 13:44 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 13:45 | 13:24 | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 12:10 | 12:05 | Pontual | Aterrado |
| 10 de outubro de 2026 | 12:05 | 12:01 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 13:40 | 13:35 | Pontual | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 13:55 | 14:30 | 35 min | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 13:45 | 13:55 | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 12:10 | 11:56 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 12:05 | 12:10 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 13:40 | 13:30 | Pontual | Aterrado |
| 1 de outubro de 2026 | 13:55 | 13:53 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 13:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 15:00 | 14:56 | Pontual | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 12:10 | 12:12 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 12:05 | – | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 13:40 | 13:47 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 13:55 | 13:43 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 13:45 | 13:48 | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 15:00 | 14:34 | Pontual | Aterrado |
| 20 de setembro de 2026 | 12:10 | 12:07 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 12:05 | 12:00 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 13:40 | 14:01 | 21 min | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 13:55 | 14:16 | 21 min | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
