# OS832 Austrian: Mykonos (JMK) para Vienna (VIE)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/os832](https://jmk.flights/pt/flights/os832)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OS832 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OS832 de 16 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OS832
- Companhia aérea: Austrian
- Destino: Vienna (VIE)
- Data: 16 de outubro de 2026
- Programado: 13:45
- Real / estimada: 14:02
- Chegada estimada: 15:05
- Estado: Partiu 14:02
- Porta: 4
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 10-13
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/os832.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OS832 opera em segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo às 21:25 (Mykonos (JMK) para Vienna (VIE)).

Cerca de 1.4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 11 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 31 |
| Pontual (até 15 min) | 70% |
| Atraso médio | 12 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:17 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 10:20 | 10:44 | 24 min | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 13:45 | 13:58 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:32 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:23 | Pontual | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 10:20 | 10:31 | Pontual | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 13:45 | 13:55 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 21:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:26 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 10:20 | 10:37 | 17 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 13:45 | 13:55 | Pontual | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:18 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:31 | Pontual | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 10:20 | 10:33 | Pontual | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 min | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:35 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:35 | Pontual | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 10:20 | 10:39 | 19 min | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 13:45 | 14:00 | Pontual | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:45 | 20 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:40 | Pontual | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 10:20 | 10:29 | Pontual | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 13:45 | 14:16 | 31 min | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 21:25 | 21:31 | Pontual | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | 21:25 | 21:33 | Pontual | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 10:20 | 10:35 | Pontual | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 min | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 21:25 | 21:24 | Pontual | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | 21:25 | 21:35 | Pontual | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 10:20 | 10:39 | 19 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Vienna](/pt/destinations/vienna.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
