# OS831 Austrian: Vienna (VIE) para Mykonos (JMK)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/os831](https://jmk.flights/pt/flights/os831)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OS831 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OS831 de 16 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OS831
- Companhia aérea: Austrian
- Vindo de: Vienna (VIE)
- Data: 16 de outubro de 2026
- Programado: 13:00
- Real / estimada: 12:36
- Hora de partida: 09:45
- Estado: Aterrado 12:36
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/os831.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OS831 opera em segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo às 20:40 (Vienna (VIE) para Mykonos (JMK)).

Cerca de 1.4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 11 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 30 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 3 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de outubro de 2026 | 20:40 | 20:34 | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 09:35 | 09:30 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 13:00 | 12:54 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 20:40 | 20:32 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 20:40 | 20:28 | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 09:35 | 09:22 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 13:00 | 12:50 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 20:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:26 | Pontual | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 09:35 | 09:25 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 13:00 | 12:55 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:21 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:27 | Pontual | Aterrado |
| 20 de setembro de 2026 | 09:35 | 09:27 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 13:00 | 12:51 | Pontual | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:52 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:51 | Pontual | Aterrado |
| 13 de setembro de 2026 | 09:35 | 09:26 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 13:00 | 13:04 | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:53 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:52 | Pontual | Aterrado |
| 6 de setembro de 2026 | 09:35 | 09:22 | Pontual | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | 13:00 | 12:44 | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 20:40 | 20:30 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 20:40 | 20:30 | Pontual | Aterrado |
| 30 de agosto de 2026 | 09:35 | 09:50 | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | 13:00 | 12:44 | Pontual | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 20:40 | 20:22 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 20:40 | 20:46 | Pontual | Aterrado |
| 23 de agosto de 2026 | 09:35 | 09:38 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Vienna](/pt/destinations/vienna.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
