# NO5008 Neos: Mykonos (JMK) para Karpathos Island (AOK)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/no5008](https://jmk.flights/pt/flights/no5008)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo NO5008 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo NO5008 de 18 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: NO5008
- Companhia aérea: Neos
- Destino: Karpathos Island (AOK)
- Data: 18 de setembro de 2026
- Programado: 11:45
- Real / estimada: 12:10
- Chegada estimada: 12:40
- Estado: Partiu 12:10
- Porta: 5B
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 10-12
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/no5008.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 8 |
| Pontual (até 15 min) | 57% |
| Atraso médio | 17 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de setembro de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:42 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 11:54 | Pontual | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:41 | Pontual | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 12:26 | 41 min | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:36 | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 11:38 | 43 min | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 13:02 | 77 min | Partiu |
| 21 de agosto de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:43 | Pontual | Aterrado |
| 14 de agosto de 2026 | → Milan Malpensa | 11:45 | 13:17 | 92 min | Partiu |
| 14 de agosto de 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:54 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Karpathos Island](/pt/destinations/karpathos-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
