# IB856 Iberia: Mykonos (JMK) para Madrid (MAD)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/ib856](https://jmk.flights/pt/flights/ib856)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo IB856 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo IB856 de 13 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: IB856
- Companhia aérea: Iberia
- Destino: Madrid (MAD)
- Data: 13 de setembro de 2026
- Programado: 21:00
- Real / estimada: 21:17
- Chegada estimada: 23:55
- Estado: Partiu 21:17
- Porta: 4
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 11-13
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/ib856.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 10 |
| Pontual (até 15 min) | 60% |
| Atraso médio | 12 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 de setembro de 2026 | 21:50 | 21:45 | Pontual | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 21:45 | 21:56 | Pontual | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 21:00 | 21:08 | Pontual | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 21:50 | 22:08 | 18 min | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 21:45 | 21:51 | Pontual | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 21:00 | 21:14 | Pontual | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 21:50 | 22:02 | Pontual | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 21:45 | 22:03 | 18 min | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 21:00 | 21:18 | 18 min | Partiu |
| 21 de agosto de 2026 | 21:50 | 22:05 | Pontual | Partiu |
| 19 de agosto de 2026 | 21:45 | 21:56 | Pontual | Partiu |
| 16 de agosto de 2026 | 21:00 | 21:27 | 27 min | Partiu |
| 14 de agosto de 2026 | 21:50 | 21:59 | Pontual | Partiu |
| 12 de agosto de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Madrid](/pt/destinations/madrid.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
