# FR9808 Ryanair: Bologna (BLQ) para Mykonos (JMK)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/fr9808](https://jmk.flights/pt/flights/fr9808)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo FR9808 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo FR9808 de 29 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: FR9808
- Companhia aérea: Ryanair
- Vindo de: Bologna (BLQ)
- Data: 29 de setembro de 2026
- Programado: 11:00
- Real / estimada: 10:50
- Hora de partida: 07:40
- Estado: Aterrado 10:50
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/fr9808.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

FR9808 opera em segunda-feira, terça-feira às 13:45 (Bologna (BLQ) para Mykonos (JMK)).

Cerca de 0.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 2 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 23 |
| Pontual (até 15 min) | 78% |
| Atraso médio | 19 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de setembro de 2026 | 13:45 | 13:29 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 19:05 | 18:50 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 12:40 | 12:23 | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 11:00 | 10:38 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 13:45 | 13:25 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 19:05 | 19:01 | Pontual | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 12:50 | 12:40 | Pontual | Aterrado |
| 15 de setembro de 2026 | 09:15 | 08:59 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 13:45 | 13:35 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 19:05 | 19:24 | 19 min | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 12:50 | 12:39 | Pontual | Aterrado |
| 8 de setembro de 2026 | 09:15 | 09:12 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 13:45 | 13:35 | Pontual | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | 19:05 | 19:23 | 18 min | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 12:40 | 12:50 | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | 11:00 | 10:49 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 13:45 | 13:41 | Pontual | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 17:50 | 18:14 | 24 min | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | 19:05 | 21:29 | 144 min | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 12:40 | 16:12 | 212 min | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 11:00 | 10:47 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 13:45 | 13:40 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 17:50 | 18:13 | 23 min | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | 19:05 | 20:39 | 94 min | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 12:40 | 12:32 | Pontual | Aterrado |
| 18 de agosto de 2026 | 11:00 | 10:47 | Pontual | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | 13:45 | 13:53 | Pontual | Aterrado |
| 15 de agosto de 2026 | 17:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de agosto de 2026 | 19:05 | 19:22 | 17 min | Aterrado |
| 13 de agosto de 2026 | 12:40 | 12:28 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Bologna](/pt/destinations/bologna.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
