# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) para Paphos (PFO)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/fr5401](https://jmk.flights/pt/flights/fr5401)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo FR5401 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo FR5401 de 24 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: FR5401
- Companhia aérea: Ryanair
- Destino: Paphos (PFO)
- Data: 24 de outubro de 2026
- Programado: 16:25
- Real / estimada: 16:23
- Hora de chegada: 17:26 (Programado 17:50)
- Estado: Partiu 16:23
- Porta: 6A
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 11-12
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/fr5401.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

FR5401 opera em terça-feira, sexta-feira, sábado, domingo às 17:20 (Mykonos (JMK) para Paphos (PFO)).

Cerca de 1.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 13 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 32 |
| Pontual (até 15 min) | 48% |
| Atraso médio | 22 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 de outubro de 2026 | 18:30 | 18:36 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 17:20 | 17:35 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 16:25 | 16:34 | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 min | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 17:20 | 17:32 | Pontual | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 16:25 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 18:30 | 18:38 | Pontual | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 min | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 16:25 | 16:36 | Pontual | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 18:30 | 18:43 | Pontual | Partiu |
| 29 de setembro de 2026 | 13:00 | 13:15 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 17:20 | 17:34 | Pontual | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 16:25 | 16:32 | Pontual | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 18:30 | 18:44 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 min | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 min | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 16:25 | 16:36 | Pontual | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 min | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 min | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 min | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 16:25 | 16:37 | Pontual | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 min | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 min | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 16:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 min | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 min | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 min | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 min | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Paphos](/pt/destinations/paphos.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
