# A3593 Aegean: Mykonos (JMK) para Thessaloniki (SKG)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/a3593](https://jmk.flights/pt/flights/a3593)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3593 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo A3593 de 4 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: A3593
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Thessaloniki (SKG)
- Data: 4 de outubro de 2026
- Programado: 23:15
- Real / estimada: 23:21
- Hora de chegada: 00:20 (Programado 00:35)
- Estado: Partiu 23:21
- Porta: 4
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 01-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3593.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3593 opera em segunda-feira, sexta-feira, domingo às 23:15 (Mykonos (JMK) para Thessaloniki (SKG)).

Cerca de 0.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 4 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 31 |
| Pontual (até 15 min) | 77% |
| Atraso médio | 8 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 de outubro de 2026 | 23:15 | 23:34 | 19 min | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:25 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:27 | Pontual | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 11:25 | 11:40 | Pontual | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 23:15 | – | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 23:15 | – | Pontual | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:11 | Pontual | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 11:25 | 11:43 | 18 min | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:18 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:05 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:16 | Pontual | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:09 | Pontual | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 22:35 | 22:45 | Pontual | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 11:25 | 11:37 | Pontual | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:33 | 18 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 23:15 | – | Pontual | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 23:15 | 00:15 | Pontual | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 22:35 | – | Pontual | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 11:25 | 11:34 | Pontual | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 23:15 | 00:35 | Pontual | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:45 | 30 min | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 23:15 | 23:35 | 20 min | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | 23:15 | 23:20 | Pontual | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 23:15 | 23:18 | Pontual | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 22:35 | 22:56 | 21 min | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 14:25 | 14:46 | 21 min | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 23:15 | 00:20 | Pontual | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 23:15 | 23:26 | Pontual | Partiu |
| 25 de agosto de 2026 | 23:15 | 23:30 | Pontual | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | 23:15 | 01:30 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Thessaloniki](/pt/destinations/thessaloniki.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
