# A3374 Aegean: Athens (ATH) para Mykonos (JMK)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/a3374](https://jmk.flights/pt/flights/a3374)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3374 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3374
- também: AC5731, EK4950, 6E3056
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 22 de novembro de 2026
- Programado: 17:20
- Hora de partida: 16:35
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/a3374.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3374 opera diariamente às 11:20 (Athens (ATH) para Mykonos (JMK)).

Cerca de 6.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 54 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 86 |
| Pontual (até 15 min) | 76% |
| Atraso médio | 10 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de novembro de 2026 | 20:30 | 20:28 | Pontual | Aterrado |
| 20 de novembro de 2026 | 17:30 | 18:31 | 61 min | Aterrado |
| 18 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:05 | Pontual | Aterrado |
| 17 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:10 | Pontual | Aterrado |
| 16 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:15 | Pontual | Aterrado |
| 15 de novembro de 2026 | 17:45 | 17:54 | Pontual | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | 20:30 | 20:07 | Pontual | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:02 | 22 min | Aterrado |
| 12 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:15 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | 17:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | 17:45 | 17:27 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | 17:40 | 17:45 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 17:40 | 17:35 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | 20:30 | 20:21 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:19 | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | 17:40 | 17:30 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:10 | Pontual | Aterrado |
| 3 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:34 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | 17:20 | 17:14 | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 17:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 20:30 | 20:19 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 17:20 | 17:17 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 17:20 | 17:15 | Pontual | Aterrado |
| 27 de outubro de 2026 | 17:20 | 17:05 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 17:20 | 17:10 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:18 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:10 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:12 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:14 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:22 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
