# A3372 Aegean: Athens (ATH) para Mykonos (JMK)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/a3372](https://jmk.flights/pt/flights/a3372)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3372 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo A3372 de 8 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: A3372
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 8 de novembro de 2026
- Programado: 11:55
- Real / estimada: 11:48
- Hora de partida: 11:23 (Programado 11:10)
- Estado: Aterrado 11:48
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/a3372.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3372 opera diariamente às 08:15 (Athens (ATH) para Mykonos (JMK)).

Cerca de 3.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 29 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 62 |
| Pontual (até 15 min) | 95% |
| Atraso médio | 5 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de novembro de 2026 | 11:55 | 11:43 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 11:55 | 11:50 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 11:55 | 11:50 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:07 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:18 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:02 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:11 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:05 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:16 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:10 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 min | Aterrado |
| 13 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:03 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 08:15 | – | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:21 | Pontual | Aterrado |
| 10 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:19 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:12 | Pontual | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:10 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:09 | Pontual | Aterrado |
| 6 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:06 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:17 | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:10 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:08 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:21 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 08:15 | – | Pontual | Aterrado |
| 29 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:16 | Pontual | Aterrado |
| 28 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:24 | Pontual | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:07 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:20 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 08:15 | 08:21 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
