# A3371 Aegean: Mykonos (JMK) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/a3371](https://jmk.flights/pt/flights/a3371)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3371 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3371
- também: EK4949, 6E3055, AC5727, HO3318
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 22 de novembro de 2026
- Programado: 09:20
- Chegada estimada: 10:05
- Estado: Previsto
- Porta: 4
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 01-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3371.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3371 opera diariamente às 09:30 (Mykonos (JMK) para Athens (ATH)).

Cerca de 4.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 36 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 70 |
| Pontual (até 15 min) | 90% |
| Atraso médio | 8 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:37 | Pontual | Partiu |
| 20 de novembro de 2026 | 09:30 | 10:01 | 31 min | Partiu |
| 18 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:34 | Pontual | Partiu |
| 17 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:40 | Pontual | Partiu |
| 16 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:42 | Pontual | Partiu |
| 15 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:53 | 23 min | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:37 | Pontual | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 min | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 09:20 | 09:35 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:41 | Pontual | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 09:15 | 09:31 | 16 min | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:45 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 09:10 | 09:22 | Pontual | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:27 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 08:10 | 08:25 | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 09:30 | – | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:32 | Pontual | Partiu |
| 3 de novembro de 2026 | 09:20 | 09:29 | Pontual | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 09:30 | 09:45 | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 09:30 | 12:00 | 150 min | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 09:30 | 09:36 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 09:30 | 09:29 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 09:30 | 10:45 | 75 min | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 09:30 | 09:37 | Pontual | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 09:30 | 09:32 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 09:30 | 09:40 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | 06:00 | 05:58 | Pontual | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 06:00 | – | Pontual | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 06:00 | 06:09 | Pontual | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 06:00 | 06:16 | 16 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
