# 4Y1270 Eurowings Discover: Munich (MUC) para Mykonos (JMK)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/flights/4y1270](https://jmk.flights/pt/flights/4y1270)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo 4Y1270 em Aeroporto Mykonos (JMK).

Acompanhado em jmk.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo 4Y1270 de 31 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: 4Y1270
- Companhia aérea: Eurowings Discover
- Vindo de: Munich (MUC)
- Data: 31 de outubro de 2026
- Programado: 17:50
- Real / estimada: 18:08
- Hora de partida: 14:25
- Estado: Aterrado 18:08
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/4y1270.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Horário semanal

4Y1270 opera em segunda-feira, sexta-feira, sábado às 18:20 (Munich (MUC) para Mykonos (JMK)).

Cerca de 1.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 13 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 28 |
| Pontual (até 15 min) | 68% |
| Atraso médio | 14 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 de outubro de 2026 | 12:20 | 12:07 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 15:15 | 17:30 | 135 min | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 18:20 | 18:43 | 23 min | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 12:20 | 12:14 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 min | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 18:20 | 18:25 | Pontual | Aterrado |
| 10 de outubro de 2026 | 12:20 | 12:22 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 15:15 | 15:28 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 18:20 | 18:17 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 15:15 | 15:24 | Pontual | Aterrado |
| 28 de setembro de 2026 | 18:20 | 18:12 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 12:20 | 12:17 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 15:15 | 15:22 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 18:20 | 18:12 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 12:20 | 12:14 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 15:15 | 15:55 | 40 min | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 18:20 | 18:17 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 12:20 | 12:07 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 min | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 18:20 | 18:27 | Pontual | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 12:20 | 12:19 | Pontual | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | 15:15 | 15:29 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 18:20 | 18:50 | 30 min | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 12:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | 15:15 | 15:33 | 18 min | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 18:20 | 18:16 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 12:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | 15:15 | 15:35 | 20 min | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | 18:20 | 18:55 | 35 min | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mykonos e Munich](/pt/destinations/munich.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
