# Voos de Aeroporto Mykonos (JMK) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://jmk.flights/pt/destinations/athens](https://jmk.flights/pt/destinations/athens)

Os voos de Aeroporto Mykonos para Athens são sazonais e operam normalmente de agosto a novembro.

Atualmente cerca de 23.5 partidas por semana, operadas por Aegean, Sky Express, Etihad, Arkia Israeli.

Com base em 630 partidas registadas nos últimos doze meses.

## Horário semanal

| Dia | Horas de partida |
| --- | --- |
| segunda-feira | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| terça-feira | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| quarta-feira | 08:30 Sky Express GQ, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| quinta-feira | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| sexta-feira | 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:30 Sky Express GQ, 17:45 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| sábado | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3, 21:00 Aegean A3 |
| domingo | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 12:25 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:15 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:20 Sky Express GQ, 20:45 Aegean A3 |

Dias e horas de partida observados no horário das últimas oito semanas. As horas são locais e podem mudar; consulte o painel em direto antes de viajar.

## Próximas partidas para Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de novembro de 2026 | 18:15 |  | [A3375](/pt/flights/a3375.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 18:20 |  | [GQ231](/pt/flights/gq231.md) | Sky Express | Previsto |
| 23 de novembro de 2026 | 09:30 |  | [A3371](/pt/flights/a3371.md) | Aegean | Previsto |

## Próximas chegadas de Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de novembro de 2026 | 17:20 |  | [A3374](/pt/flights/a3374.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 17:50 |  | [GQ230](/pt/flights/gq230.md) | Sky Express | Programado |
| 23 de novembro de 2026 | 09:00 |  | [A3370](/pt/flights/a3370.md) | Aegean | Previsto |

## Companhias aéreas nesta rota

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Etihad EY
- Arkia Israeli IZ

## Ver também

- [Todos os destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Transportes](/pt/transport.md)
