# W95492 Wizz Air UK: Mykonos (JMK) do London Luton

Wersja Markdown strony [https://jmk.flights/pl/flights/w95492](https://jmk.flights/pl/flights/w95492)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu W95492 na lotnisku Lotnisko Mykonos (JMK).

Śledzony na jmk.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot W95492 z dnia 11 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: W95492
- Linia lotnicza: Wizz Air UK
- Destynacja: London Luton
- Data: 11 października 2026
- Zaplanowany: 21:35
- Rzeczywisty / szacowany: 21:44
- Status: Wystartował 21:44
- Brama: 6A
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 11-13
- Statek powietrzny: Airbus A320

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/w95492.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mykonos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

W95492 lata w dni: wtorek, czwartek, niedziela o 21:35 (Mykonos (JMK) do London Luton).

Około 0.9 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 7 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 21 |
| Na czas (do 15 min) | 45% |
| Średnie opóźnienie | 39 min |
| Odwołane lub przekierowane | 1 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 października 2026 | 21:35 | 21:29 | Na czas | Wystartował |
| 6 października 2026 | 21:35 | 21:44 | Na czas | Wystartował |
| 4 października 2026 | 21:35 | 22:02 | 27 min | Wystartował |
| 1 października 2026 | 21:35 | 22:55 | 80 min | Wystartował |
| 29 września 2026 | 21:35 | 22:40 | 65 min | Wystartował |
| 27 września 2026 | 21:35 | 21:38 | Na czas | Wystartował |
| 24 września 2026 | 21:35 | 23:35 | 120 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 21:35 | 22:30 | 55 min | Wystartował |
| 20 września 2026 | 21:35 | 21:39 | Na czas | Wystartował |
| 17 września 2026 | 21:35 | 21:49 | Na czas | Wystartował |
| 15 września 2026 | 21:35 | 21:42 | Na czas | Wystartował |
| 13 września 2026 | 21:35 | 22:19 | 44 min | Wystartował |
| 10 września 2026 | 21:35 | 21:48 | Na czas | Wystartował |
| 8 września 2026 | 21:35 | 00:40 | – | Anulowany |
| 6 września 2026 | 21:35 | 23:30 | 115 min | Wystartował |
| 3 września 2026 | 21:35 | 22:35 | 60 min | Wystartował |
| 1 września 2026 | 21:35 | 21:52 | 17 min | Wystartował |
| 30 sierpnia 2026 | 21:35 | 21:47 | Na czas | Wystartował |
| 27 sierpnia 2026 | 21:35 | 22:10 | 35 min | Wystartował |
| 25 sierpnia 2026 | 21:35 | 23:05 | 90 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 23 sierpnia 2026 | 21:35 | 21:42 | Na czas | Wystartował |
| 20 sierpnia 2026 | 21:35 | 22:06 | 31 min | Wystartował |
| 18 sierpnia 2026 | 21:35 | 22:00 | 25 min | Wystartował |
| 16 sierpnia 2026 | 21:35 | 22:08 | 33 min | Wystartował |
| 13 sierpnia 2026 | 21:35 | 23:45 | 130 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
