# FR9809 Ryanair: Mykonos (JMK) do Bologna (BLQ)

Wersja Markdown strony [https://jmk.flights/pl/flights/fr9809](https://jmk.flights/pl/flights/fr9809)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu FR9809 na lotnisku Lotnisko Mykonos (JMK).

Śledzony na jmk.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot FR9809 z dnia 29 września 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: FR9809
- Linia lotnicza: Ryanair
- Destynacja: Bologna (BLQ)
- Data: 29 września 2026
- Zaplanowany: 11:25
- Szacowany przylot: 12:50
- Status: Wystartował 11:25
- Brama: 5B
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 08-09
- Statek powietrzny: Boeing 737-800

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/fr9809.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mykonos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

FR9809 lata w dni: poniedziałek, wtorek o 14:10 (Mykonos (JMK) do Bologna (BLQ)).

Około 0.3 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 2 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 23 |
| Na czas (do 15 min) | 48% |
| Średnie opóźnienie | 30 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 września 2026 | 14:10 | 14:14 | Na czas | Wystartował |
| 25 września 2026 | 19:30 | 19:32 | Na czas | Wystartował |
| 24 września 2026 | 13:10 | 13:14 | Na czas | Wystartował |
| 22 września 2026 | 11:25 | – | Na czas | Wystartował |
| 21 września 2026 | 14:10 | 14:18 | Na czas | Wystartował |
| 18 września 2026 | 19:30 | 19:53 | 23 min | Wystartował |
| 17 września 2026 | 13:20 | 13:34 | Na czas | Wystartował |
| 15 września 2026 | 09:50 | 09:48 | Na czas | Wystartował |
| 14 września 2026 | 14:10 | 14:16 | Na czas | Wystartował |
| 11 września 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 min | Wystartował |
| 10 września 2026 | 13:20 | 13:30 | Na czas | Wystartował |
| 8 września 2026 | 09:50 | 09:55 | Na czas | Wystartował |
| 7 września 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 min | Wystartował |
| 4 września 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 min | Wystartował |
| 3 września 2026 | 13:10 | 13:35 | 25 min | Wystartował |
| 1 września 2026 | 11:25 | 11:53 | 28 min | Wystartował |
| 31 sierpnia 2026 | 14:10 | 14:32 | 22 min | Wystartował |
| 29 sierpnia 2026 | 18:15 | 19:12 | 57 min | Wystartował |
| 28 sierpnia 2026 | 19:30 | 22:00 | 150 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 13:10 | 16:35 | 205 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 11:25 | 11:47 | 22 min | Wystartował |
| 24 sierpnia 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 min | Wystartował |
| 22 sierpnia 2026 | 18:15 | 18:55 | 40 min | Wystartował |
| 21 sierpnia 2026 | 19:30 | 21:10 | 100 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 13:10 | 13:09 | Na czas | Wystartował |
| 18 sierpnia 2026 | 11:25 | 12:02 | 37 min | Wystartował |
| 17 sierpnia 2026 | 14:10 | 14:37 | 27 min | Wystartował |
| 14 sierpnia 2026 | 19:30 | 20:05 | 35 min | Wystartował |
| 13 sierpnia 2026 | 13:10 | 13:24 | Na czas | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Mykonos a Bologna](/pl/destinations/bologna.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
