# FR9808 Ryanair: Bologna (BLQ) do Mykonos (JMK)

Wersja Markdown strony [https://jmk.flights/pl/flights/fr9808](https://jmk.flights/pl/flights/fr9808)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu FR9808 na lotnisku Lotnisko Mykonos (JMK).

Śledzony na jmk.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot FR9808 z dnia 29 września 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: FR9808
- Linia lotnicza: Ryanair
- Przylot z: Bologna (BLQ)
- Data: 29 września 2026
- Zaplanowany: 11:00
- Rzeczywisty / szacowany: 10:50
- Godzina odlotu: 07:40
- Status: Wylądował 10:50
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: Boeing 737-800

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/fr9808.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mykonos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

FR9808 lata w dni: poniedziałek, wtorek o 13:45 (Bologna (BLQ) do Mykonos (JMK)).

Około 0.3 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 2 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 23 |
| Na czas (do 15 min) | 78% |
| Średnie opóźnienie | 19 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 września 2026 | 13:45 | 13:29 | Na czas | Wylądował |
| 25 września 2026 | 19:05 | 18:50 | Na czas | Wylądował |
| 24 września 2026 | 12:40 | 12:23 | Na czas | Wylądował |
| 22 września 2026 | 11:00 | 10:38 | Na czas | Wylądował |
| 21 września 2026 | 13:45 | 13:25 | Na czas | Wylądował |
| 18 września 2026 | 19:05 | 19:01 | Na czas | Wylądował |
| 17 września 2026 | 12:50 | 12:40 | Na czas | Wylądował |
| 15 września 2026 | 09:15 | 08:59 | Na czas | Wylądował |
| 14 września 2026 | 13:45 | 13:35 | Na czas | Wylądował |
| 11 września 2026 | 19:05 | 19:24 | 19 min | Wylądował |
| 10 września 2026 | 12:50 | 12:39 | Na czas | Wylądował |
| 8 września 2026 | 09:15 | 09:12 | Na czas | Wylądował |
| 7 września 2026 | 13:45 | 13:35 | Na czas | Wylądował |
| 4 września 2026 | 19:05 | 19:23 | 18 min | Wylądował |
| 3 września 2026 | 12:40 | 12:50 | Na czas | Wylądował |
| 1 września 2026 | 11:00 | 10:49 | Na czas | Wylądował |
| 31 sierpnia 2026 | 13:45 | 13:41 | Na czas | Wylądował |
| 29 sierpnia 2026 | 17:50 | 18:14 | 24 min | Wylądował |
| 28 sierpnia 2026 | 19:05 | 21:29 | 144 min | Wylądował |
| 27 sierpnia 2026 | 12:40 | 16:12 | 212 min | Wylądował |
| 25 sierpnia 2026 | 11:00 | 10:47 | Na czas | Wylądował |
| 24 sierpnia 2026 | 13:45 | 13:40 | Na czas | Wylądował |
| 22 sierpnia 2026 | 17:50 | 18:13 | 23 min | Wylądował |
| 21 sierpnia 2026 | 19:05 | 20:39 | 94 min | Wylądował |
| 20 sierpnia 2026 | 12:40 | 12:32 | Na czas | Wylądował |
| 18 sierpnia 2026 | 11:00 | 10:47 | Na czas | Wylądował |
| 17 sierpnia 2026 | 13:45 | 13:53 | Na czas | Wylądował |
| 15 sierpnia 2026 | 17:50 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 sierpnia 2026 | 19:05 | 19:22 | 17 min | Wylądował |
| 13 sierpnia 2026 | 12:40 | 12:28 | Na czas | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Mykonos a Bologna](/pl/destinations/bologna.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
