# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) do Paphos (PFO)

Wersja Markdown strony [https://jmk.flights/pl/flights/fr5401](https://jmk.flights/pl/flights/fr5401)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu FR5401 na lotnisku Lotnisko Mykonos (JMK).

Śledzony na jmk.flights od 14 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot FR5401 z dnia 24 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: FR5401
- Linia lotnicza: Ryanair
- Destynacja: Paphos (PFO)
- Data: 24 października 2026
- Zaplanowany: 16:25
- Rzeczywisty / szacowany: 16:23
- Godzina przylotu: 17:26 (Zaplanowany 17:50)
- Status: Wystartował 16:23
- Brama: 6A
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 11-12
- Statek powietrzny: Boeing 737

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/fr5401.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mykonos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

FR5401 lata w dni: wtorek, piątek, sobota, niedziela o 17:20 (Mykonos (JMK) do Paphos (PFO)).

Około 1.6 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 13 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 32 |
| Na czas (do 15 min) | 48% |
| Średnie opóźnienie | 22 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 października 2026 | 18:30 | 18:36 | Na czas | Wystartował |
| 18 października 2026 | 17:20 | 17:35 | Na czas | Wystartował |
| 17 października 2026 | 16:25 | 16:34 | Na czas | Wystartował |
| 16 października 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 min | Wystartował |
| 11 października 2026 | 17:20 | 17:32 | Na czas | Wystartował |
| 10 października 2026 | 16:25 | 16:35 | Na czas | Wystartował |
| 9 października 2026 | 18:30 | 18:38 | Na czas | Wystartował |
| 4 października 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 min | Wystartował |
| 3 października 2026 | 16:25 | 16:36 | Na czas | Wystartował |
| 2 października 2026 | 18:30 | 18:43 | Na czas | Wystartował |
| 29 września 2026 | 13:00 | 13:15 | Na czas | Wystartował |
| 27 września 2026 | 17:20 | 17:34 | Na czas | Wystartował |
| 26 września 2026 | 16:25 | 16:32 | Na czas | Wystartował |
| 25 września 2026 | 18:30 | 18:44 | Na czas | Wystartował |
| 22 września 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 min | Wystartował |
| 20 września 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 min | Wystartował |
| 19 września 2026 | 16:25 | 16:36 | Na czas | Wystartował |
| 18 września 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 min | Wystartował |
| 15 września 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 min | Wystartował |
| 13 września 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 min | Wystartował |
| 12 września 2026 | 16:25 | 16:37 | Na czas | Wystartował |
| 11 września 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 min | Wystartował |
| 8 września 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 min | Wystartował |
| 6 września 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 min | Wystartował |
| 5 września 2026 | 16:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 września 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 min | Wystartował |
| 1 września 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 min | Wystartował |
| 30 sierpnia 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 min | Wystartował |
| 29 sierpnia 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 min | Wystartował |
| 28 sierpnia 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Mykonos a Paphos](/pl/destinations/paphos.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
