# A3371 Aegean: Mykonos (JMK) do Athens (ATH)

Wersja Markdown strony [https://jmk.flights/pl/flights/a3371](https://jmk.flights/pl/flights/a3371)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu A3371 na lotnisku Lotnisko Mykonos (JMK).

Śledzony na jmk.flights od 13 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: A3371
- Linia lotnicza: Aegean
- Destynacja: Athens (ATH)
- Data: 22 listopada 2026
- Zaplanowany: 09:20
- Szacowany przylot: 10:05
- Status: Oczekiwany
- Brama: 4
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 01-04
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/a3371.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mykonos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

A3371 lata codziennie o 09:30 (Mykonos (JMK) do Athens (ATH)).

Około 4.5 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 36 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 69 |
| Na czas (do 15 min) | 90% |
| Średnie opóźnienie | 8 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 listopada 2026 | 09:30 | 09:37 | Na czas | Wystartował |
| 20 listopada 2026 | 09:30 | 10:01 | 31 min | Wystartował |
| 18 listopada 2026 | 09:30 | 09:34 | Na czas | Wystartował |
| 17 listopada 2026 | 09:30 | 09:40 | Na czas | Wystartował |
| 16 listopada 2026 | 09:30 | 09:42 | Na czas | Wystartował |
| 15 listopada 2026 | 09:30 | 09:53 | 23 min | Wystartował |
| 14 listopada 2026 | 09:30 | 09:37 | Na czas | Wystartował |
| 13 listopada 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 min | Wystartował |
| 12 listopada 2026 | 09:20 | 09:35 | Na czas | Wystartował |
| 11 listopada 2026 | 09:30 | 09:41 | Na czas | Wystartował |
| 10 listopada 2026 | 09:15 | 09:31 | 16 min | Wystartował |
| 9 listopada 2026 | 09:30 | 09:45 | Na czas | Wystartował |
| 8 listopada 2026 | 09:10 | 09:22 | Na czas | Wystartował |
| 7 listopada 2026 | 09:30 | 09:27 | Na czas | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | 08:10 | 08:25 | Na czas | Wystartował |
| 5 listopada 2026 | 09:30 | – | Na czas | Wystartował |
| 4 listopada 2026 | 09:30 | 09:32 | Na czas | Wystartował |
| 3 listopada 2026 | 09:20 | 09:29 | Na czas | Wystartował |
| 2 listopada 2026 | 09:30 | 09:45 | Na czas | Wystartował |
| 1 listopada 2026 | 09:30 | 12:00 | 150 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | 09:30 | 09:36 | Na czas | Wystartował |
| 30 października 2026 | 09:30 | 09:29 | Na czas | Wystartował |
| 29 października 2026 | 09:30 | 10:45 | 75 min | Wystartował |
| 28 października 2026 | 09:30 | 09:37 | Na czas | Wystartował |
| 27 października 2026 | 09:30 | 09:32 | Na czas | Wystartował |
| 26 października 2026 | 09:30 | 09:40 | Na czas | Wystartował |
| 5 października 2026 | 06:00 | 05:58 | Na czas | Wystartował |
| 4 października 2026 | 06:00 | – | Na czas | Wystartował |
| 3 października 2026 | 06:00 | 06:09 | Na czas | Wystartował |
| 2 października 2026 | 06:00 | 06:16 | 16 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Mykonos a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
