# V71604 Volotea: Bari (BRI) naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/v71604](https://jmk.flights/nl/flights/v71604)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht V71604 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht V71604 van 6 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: V71604
- Luchtvaartmaatschappij: Volotea
- Aankomst uit: Bari (BRI)
- Datum: 6 september 2026
- Gepland: 13:25
- Werkelijk / verwacht: 14:41
- Vertrektijd: 10:45
- Status: Geland 14:41
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/v71604.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

Geen vluchten geregistreerd in de afgelopen 8 weken.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 10 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 60% |
| Gemiddelde vertraging | 15 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 september 2026 | 22:40 | 00:10 | Op tijd | Geland |
| 3 september 2026 | 22:25 | 22:15 | Op tijd | Geland |
| 2 september 2026 | 22:20 | 22:00 | Op tijd | Geland |
| 1 september 2026 | 22:25 | 22:26 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 13:25 | 13:43 | 18 min | Geland |
| 29 augustus 2026 | 22:40 | 23:18 | 38 min | Geland |
| 27 augustus 2026 | 22:25 | 22:27 | Op tijd | Geland |
| 26 augustus 2026 | 22:20 | 21:49 | Op tijd | Geland |
| 25 augustus 2026 | 13:00 | 13:17 | 17 min | Geland |
| 23 augustus 2026 | 13:25 | 13:22 | Op tijd | Geland |
| 22 augustus 2026 | 22:40 | 23:28 | 48 min | Geland |
| 20 augustus 2026 | 22:25 | 22:23 | Op tijd | Geland |
| 19 augustus 2026 | 22:20 | 22:14 | Op tijd | Geland |
| 18 augustus 2026 | 13:00 | 13:33 | 33 min | Geland |
| 13 augustus 2026 | 22:25 | 00:08 | Op tijd | Geland |
| 12 augustus 2026 | 22:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Bari](/nl/destinations/bari.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
