# U28190 easyJet: Mykonos (JMK) naar London Gatwick (LGW)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/u28190](https://jmk.flights/nl/flights/u28190)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U28190 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U28190 van 1 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U28190
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London Gatwick (LGW)
- Datum: 1 november 2026
- Gepland: 21:30
- Verwachte aankomst: 23:35
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Gate: 6A
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 14-16
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28190.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

U28190 vliegt dagelijks om 14:35 (Mykonos (JMK) naar London Gatwick (LGW)).

Ongeveer 3.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 25 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 55 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 35% |
| Gemiddelde vertraging | 27 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 21:30 | 21:52 | 22 min | Vertrokken |
| 29 oktober 2026 | 13:00 | 12:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 21:30 | 21:28 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 21:40 | 21:47 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 21:30 | 21:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 12:45 | 13:26 | 41 min | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 14:30 | 15:39 | 69 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 min | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 13:05 | 13:43 | 38 min | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 12:45 | 13:10 | 25 min | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 14:30 | 15:00 | 30 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 14:35 | 14:37 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | 14:35 | 14:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 12:45 | 13:04 | 19 min | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 14:30 | 14:46 | 16 min | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 14:35 | 15:03 | 28 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 14:35 | 15:04 | 29 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 13:05 | 13:26 | 21 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 12:45 | 13:20 | 35 min | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 14:30 | 14:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 14:35 | 14:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 14:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 15:45 | 15:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 13:05 | 13:23 | 18 min | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 12:45 | 13:37 | 52 min | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 14:30 | 14:58 | 28 min | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 14:35 | 14:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 14:35 | 14:42 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 15:45 | 16:07 | 22 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
