# OS831 Austrian: Vienna (VIE) naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/os831](https://jmk.flights/nl/flights/os831)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OS831 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OS831 van 16 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OS831
- Luchtvaartmaatschappij: Austrian
- Aankomst uit: Vienna (VIE)
- Datum: 16 oktober 2026
- Gepland: 13:00
- Werkelijk / verwacht: 12:36
- Vertrektijd: 09:45
- Status: Geland 12:36
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/os831.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

OS831 vliegt op maandag, woensdag, vrijdag, zondag om 20:40 (Vienna (VIE) naar Mykonos (JMK)).

Ongeveer 1.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 11 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 30 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 3 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 oktober 2026 | 20:40 | 20:34 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 13:00 | 12:54 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 20:40 | 20:32 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 20:40 | 20:28 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 09:35 | 09:22 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 13:00 | 12:50 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 20:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 20:40 | 20:26 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 09:35 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 13:00 | 12:55 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 20:40 | 20:21 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 20:40 | 20:27 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 09:35 | 09:27 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 13:00 | 12:51 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 20:40 | 20:52 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 20:40 | 20:51 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 09:35 | 09:26 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 13:00 | 13:04 | Op tijd | Geland |
| 9 september 2026 | 20:40 | 20:53 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 20:40 | 20:52 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 09:35 | 09:22 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | 13:00 | 12:44 | Op tijd | Geland |
| 2 september 2026 | 20:40 | 20:30 | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | 20:40 | 20:30 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 09:35 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 28 augustus 2026 | 13:00 | 12:44 | Op tijd | Geland |
| 26 augustus 2026 | 20:40 | 20:22 | Op tijd | Geland |
| 24 augustus 2026 | 20:40 | 20:46 | Op tijd | Geland |
| 23 augustus 2026 | 09:35 | 09:38 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Vienna](/nl/destinations/vienna.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
