# FZ1815 flydubai: Mykonos (JMK) naar Santorini (JTR)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/fz1815](https://jmk.flights/nl/flights/fz1815)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht FZ1815 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht FZ1815 van 6 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: FZ1815
- Luchtvaartmaatschappij: flydubai
- Bestemming: Santorini (JTR)
- Datum: 6 september 2026
- Gepland: 15:10
- Werkelijk / verwacht: 16:06
- Aankomsttijd: 16:25 (Gepland 15:55)
- Status: Vertrokken 16:06
- Gate: 7
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 04-05
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/departures/fz1815.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

Geen vluchten geregistreerd in de afgelopen 8 weken.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 8 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 0% |
| Gemiddelde vertraging | 46 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 september 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:57 | 37 min | Geland |
| 2 september 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 16:35 | 70 min | Vertrokken |
| 2 september 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 15:33 | 68 min | Geland |
| 30 augustus 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:07 | 57 min | Vertrokken |
| 30 augustus 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:39 | 19 min | Geland |
| 26 augustus 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 16:09 | 44 min | Vertrokken |
| 26 augustus 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 14:45 | 20 min | Geland |
| 23 augustus 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:07 | 57 min | Vertrokken |
| 23 augustus 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:41 | 21 min | Geland |
| 19 augustus 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 17:35 | 130 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 augustus 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 17:02 | 157 min | Geland (onbevestigd) |
| 16 augustus 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:20 | 70 min | Vertrokken |
| 16 augustus 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 15:08 | 48 min | Geland |
| 12 augustus 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 augustus 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Santorini](/nl/destinations/santorini.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
