# FR9808 Ryanair: Bologna (BLQ) naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/fr9808](https://jmk.flights/nl/flights/fr9808)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht FR9808 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht FR9808 van 29 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: FR9808
- Luchtvaartmaatschappij: Ryanair
- Aankomst uit: Bologna (BLQ)
- Datum: 29 september 2026
- Gepland: 11:00
- Werkelijk / verwacht: 10:50
- Vertrektijd: 07:40
- Status: Geland 10:50
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/fr9808.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

FR9808 vliegt op maandag, dinsdag om 13:45 (Bologna (BLQ) naar Mykonos (JMK)).

Ongeveer 0.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 2 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 23 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 78% |
| Gemiddelde vertraging | 19 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 13:45 | 13:29 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 19:05 | 18:50 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 12:40 | 12:23 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 11:00 | 10:38 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 13:45 | 13:25 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 19:05 | 19:01 | Op tijd | Geland |
| 17 september 2026 | 12:50 | 12:40 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 09:15 | 08:59 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 13:45 | 13:35 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 19:05 | 19:24 | 19 min | Geland |
| 10 september 2026 | 12:50 | 12:39 | Op tijd | Geland |
| 8 september 2026 | 09:15 | 09:12 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 13:45 | 13:35 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | 19:05 | 19:23 | 18 min | Geland |
| 3 september 2026 | 12:40 | 12:50 | Op tijd | Geland |
| 1 september 2026 | 11:00 | 10:49 | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | 13:45 | 13:41 | Op tijd | Geland |
| 29 augustus 2026 | 17:50 | 18:14 | 24 min | Geland |
| 28 augustus 2026 | 19:05 | 21:29 | 144 min | Geland |
| 27 augustus 2026 | 12:40 | 16:12 | 212 min | Geland |
| 25 augustus 2026 | 11:00 | 10:47 | Op tijd | Geland |
| 24 augustus 2026 | 13:45 | 13:40 | Op tijd | Geland |
| 22 augustus 2026 | 17:50 | 18:13 | 23 min | Geland |
| 21 augustus 2026 | 19:05 | 20:39 | 94 min | Geland |
| 20 augustus 2026 | 12:40 | 12:32 | Op tijd | Geland |
| 18 augustus 2026 | 11:00 | 10:47 | Op tijd | Geland |
| 17 augustus 2026 | 13:45 | 13:53 | Op tijd | Geland |
| 15 augustus 2026 | 17:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 augustus 2026 | 19:05 | 19:22 | 17 min | Geland |
| 13 augustus 2026 | 12:40 | 12:28 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Bologna](/nl/destinations/bologna.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
