# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) naar Paphos (PFO)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/fr5401](https://jmk.flights/nl/flights/fr5401)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht FR5401 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht FR5401 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: FR5401
- Luchtvaartmaatschappij: Ryanair
- Bestemming: Paphos (PFO)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 16:25
- Werkelijk / verwacht: 16:23
- Aankomsttijd: 17:26 (Gepland 17:50)
- Status: Vertrokken 16:23
- Gate: 6A
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 11-12
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/departures/fr5401.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

FR5401 vliegt op dinsdag, vrijdag, zaterdag, zondag om 17:20 (Mykonos (JMK) naar Paphos (PFO)).

Ongeveer 1.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 13 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 32 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 48% |
| Gemiddelde vertraging | 22 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 18:30 | 18:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 17:20 | 17:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 16:25 | 16:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 min | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 17:20 | 17:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 16:25 | 16:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 18:30 | 18:38 | Op tijd | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 16:25 | 16:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 18:30 | 18:43 | Op tijd | Vertrokken |
| 29 september 2026 | 13:00 | 13:15 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 17:20 | 17:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 16:25 | 16:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 18:30 | 18:44 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 min | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 min | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 16:25 | 16:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 min | Vertrokken |
| 15 september 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 min | Vertrokken |
| 13 september 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 min | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 16:25 | 16:37 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 september 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 min | Vertrokken |
| 8 september 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 min | Vertrokken |
| 6 september 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 min | Vertrokken |
| 5 september 2026 | 16:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 min | Vertrokken |
| 1 september 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 min | Vertrokken |
| 30 augustus 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 min | Vertrokken |
| 29 augustus 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 min | Vertrokken |
| 28 augustus 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Paphos](/nl/destinations/paphos.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
