# EY185 Etihad: Mykonos (JMK) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/ey185](https://jmk.flights/nl/flights/ey185)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht EY185 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht EY185 van 11 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: EY185
- Luchtvaartmaatschappij: Etihad
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 11 september 2026
- Gepland: 12:25
- Werkelijk / verwacht: 13:06
- Aankomsttijd: 13:36 (Gepland 13:10)
- Status: Vertrokken 13:06
- Gate: 7
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 06
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/ey185.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

Geen vluchten geregistreerd in de afgelopen 8 weken.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 12 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 50% |
| Gemiddelde vertraging | 20 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 september 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 11:30 | 11:39 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 12:21 | 31 min | Vertrokken |
| 7 september 2026 | ← Abu Dhabi | 10:55 | 11:01 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 13:11 | 46 min | Vertrokken |
| 4 september 2026 | ← Abu Dhabi | 11:30 | 11:45 | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 12:15 | 25 min | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | ← Abu Dhabi | 10:55 | 11:05 | Op tijd | Geland |
| 28 augustus 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 12:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 augustus 2026 | ← Abu Dhabi | 11:30 | 11:54 | 24 min | Geland |
| 24 augustus 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 12:09 | 19 min | Vertrokken |
| 24 augustus 2026 | ← Abu Dhabi | 10:55 | 11:01 | Op tijd | Geland |
| 21 augustus 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 13:13 | 48 min | Vertrokken |
| 21 augustus 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 11:30 | 11:40 | Op tijd | Geland |
| 17 augustus 2026 | → Athens ATH | 11:50 | 11:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 10:55 | 10:50 | Op tijd | Geland |
| 14 augustus 2026 | → Athens ATH | 12:25 | 12:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 augustus 2026 | ← Abu Dhabi AUH | 11:30 | 11:17 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
