# A3592 Aegean: Thessaloniki (SKG) naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/a3592](https://jmk.flights/nl/flights/a3592)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3592 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3592 van 4 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3592
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Thessaloniki (SKG)
- Datum: 4 oktober 2026
- Gepland: 22:45
- Vertrektijd: 21:39 (Gepland 21:30)
- Status: Geland 22:45
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3592.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3592 vliegt op maandag, vrijdag, zondag om 22:45 (Thessaloniki (SKG) naar Mykonos (JMK)).

Ongeveer 0.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 4 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 31 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 94% |
| Gemiddelde vertraging | 4 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 oktober 2026 | 22:45 | – | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | 22:45 | 22:47 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 22:45 | 22:49 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 10:45 | 10:31 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 22:45 | 22:38 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 22:45 | 22:32 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 22:45 | 22:33 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 10:45 | 10:42 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 22:45 | 22:36 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 22:45 | 22:35 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 22:45 | 22:39 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 22:45 | 22:27 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 22:00 | 22:14 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 10:45 | 10:46 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 22:45 | 22:51 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 22:45 | 22:49 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 22:45 | 00:04 | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 22:00 | 21:49 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | 10:45 | 10:29 | Op tijd | Geland |
| 3 september 2026 | 22:45 | 00:10 | Op tijd | Geland |
| 2 september 2026 | 22:45 | 23:25 | 40 min | Geland |
| 1 september 2026 | 22:45 | 22:54 | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | 22:45 | 22:46 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 22:45 | 22:38 | Op tijd | Geland |
| 29 augustus 2026 | 22:00 | 22:11 | Op tijd | Geland |
| 28 augustus 2026 | 13:50 | 13:52 | Op tijd | Geland |
| 27 augustus 2026 | 22:45 | 00:02 | Op tijd | Geland |
| 26 augustus 2026 | 22:45 | 23:00 | Op tijd | Geland |
| 25 augustus 2026 | 22:45 | 23:02 | 17 min | Geland |
| 24 augustus 2026 | 22:45 | 01:12 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Thessaloniki](/nl/destinations/thessaloniki.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
