# A3441 Aegean: Istanbul naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/a3441](https://jmk.flights/nl/flights/a3441)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3441 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3441 van 30 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3441
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Istanbul
- Datum: 30 september 2026
- Gepland: 09:45
- Werkelijk / verwacht: 09:29
- Status: Geland (onbevestigd)
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3441.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3441 vliegt op maandag, woensdag, zondag om 09:45 (Istanbul naar Mykonos (JMK)).

Ongeveer 0.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 3 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 22 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 95% |
| Gemiddelde vertraging | 4 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 09:45 | 09:31 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 19:10 | 19:14 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 18:50 | 19:05 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 09:45 | 09:49 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 09:45 | 09:35 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 19:10 | 19:00 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 18:50 | 19:01 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 09:45 | 09:34 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 09:45 | 09:21 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 19:10 | 19:11 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 18:50 | 19:02 | Op tijd | Geland |
| 9 september 2026 | 09:35 | 09:43 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 09:45 | 09:32 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 19:10 | 19:21 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | 18:50 | 18:44 | Op tijd | Geland |
| 2 september 2026 | 09:35 | 09:33 | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | 09:45 | 09:33 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 19:10 | 19:01 | Op tijd | Geland |
| 28 augustus 2026 | 18:50 | 19:17 | 27 min | Geland |
| 26 augustus 2026 | 09:35 | 09:38 | Op tijd | Geland |
| 24 augustus 2026 | 09:45 | – | Op tijd | Geland |
| 23 augustus 2026 | 19:10 | 19:49 | 39 min | Geland |
| 21 augustus 2026 | 18:50 | 19:10 | 20 min | Geland |
| 19 augustus 2026 | 09:35 | 09:28 | Op tijd | Geland |
| 17 augustus 2026 | 09:45 | 09:58 | Op tijd | Geland |
| 16 augustus 2026 | 19:10 | 20:08 | 58 min | Geland |
| 14 augustus 2026 | 18:50 | 19:13 | 23 min | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Istanbul](/nl/destinations/istanbul.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
