# A3440 Aegean: Mykonos (JMK) naar Istanbul (IST)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/a3440](https://jmk.flights/nl/flights/a3440)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3440 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3440 van 30 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3440
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Istanbul (IST)
- Datum: 30 september 2026
- Gepland: 10:25
- Verwachte aankomst: 11:50
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Gate: 6A
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 01-04
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3440.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3440 vliegt op maandag, woensdag, zondag om 10:25 (Mykonos (JMK) naar Istanbul (IST)).

Ongeveer 0.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 3 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 22 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 57% |
| Gemiddelde vertraging | 13 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 10:25 | 10:20 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 19:50 | 20:04 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 19:30 | 19:51 | 21 min | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 10:25 | 10:31 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 19:50 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 19:30 | 19:49 | 19 min | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 10:25 | 10:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 10:25 | 10:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 september 2026 | 19:50 | 20:08 | 18 min | Vertrokken |
| 11 september 2026 | 19:30 | 19:57 | 27 min | Vertrokken |
| 9 september 2026 | 10:15 | 10:25 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 10:25 | 10:22 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 september 2026 | 19:50 | 20:14 | 24 min | Vertrokken |
| 4 september 2026 | 19:30 | 19:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 2 september 2026 | 10:15 | 10:31 | 16 min | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | 10:25 | 10:37 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 augustus 2026 | 19:50 | 20:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 augustus 2026 | 19:30 | 19:50 | 20 min | Vertrokken |
| 26 augustus 2026 | 10:15 | 10:27 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 augustus 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Vertrokken |
| 23 augustus 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Vertrokken |
| 21 augustus 2026 | 19:30 | 19:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 augustus 2026 | 10:15 | 10:24 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | 10:25 | 10:55 | 30 min | Vertrokken |
| 16 augustus 2026 | 19:50 | 20:45 | 55 min | Vertrokken |
| 14 augustus 2026 | 19:30 | 19:45 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Istanbul](/nl/destinations/istanbul.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
