# A3372 Aegean: Athens (ATH) naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/a3372](https://jmk.flights/nl/flights/a3372)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3372 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3372 van 8 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3372
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 8 november 2026
- Gepland: 11:55
- Werkelijk / verwacht: 11:48
- Vertrektijd: 11:23 (Gepland 11:10)
- Status: Geland 11:48
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3372.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3372 vliegt dagelijks om 08:15 (Athens (ATH) naar Mykonos (JMK)).

Ongeveer 3.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 29 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 62 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 95% |
| Gemiddelde vertraging | 5 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 november 2026 | 11:55 | 11:43 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 11:55 | 11:50 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 11:55 | 11:50 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 08:15 | 08:07 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 08:15 | 08:18 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 08:15 | 08:05 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 08:15 | 08:02 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 08:15 | 08:11 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 08:15 | 08:05 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 08:15 | 08:16 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 min | Geland |
| 13 oktober 2026 | 08:15 | 08:03 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 08:15 | – | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 08:15 | 08:21 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 08:15 | 08:19 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 08:15 | 08:12 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | 08:15 | 08:09 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 08:15 | 08:06 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 08:15 | 08:17 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 08:15 | 08:08 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 08:15 | 08:21 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | 08:15 | – | Op tijd | Geland |
| 29 september 2026 | 08:15 | 08:16 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | 08:15 | 08:24 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 08:15 | 08:07 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 08:15 | 08:20 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 08:15 | 08:21 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
