# A3370 Aegean: Athens (ATH) naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/a3370](https://jmk.flights/nl/flights/a3370)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3370 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3370
- ook: HO3324
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 22 november 2026
- Gepland: 08:40
- Vertrektijd: 07:55
- Status: Verwacht
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3370.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3370 vliegt dagelijks om 09:00 (Athens (ATH) naar Mykonos (JMK)).

Ongeveer 6.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 26 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 44 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 95% |
| Gemiddelde vertraging | 3 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 november 2026 | 09:00 | 08:56 | Op tijd | Geland |
| 20 november 2026 | 09:00 | 08:58 | Op tijd | Geland |
| 18 november 2026 | 09:00 | 08:48 | Op tijd | Geland |
| 17 november 2026 | 09:00 | 09:01 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 09:00 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 09:00 | 09:05 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 09:00 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 08:45 | 08:37 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 08:40 | 08:39 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 09:00 | 08:48 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 08:40 | 08:32 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 09:00 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 08:40 | 08:47 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 09:00 | 08:43 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 07:45 | 07:31 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 08:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 09:00 | 08:45 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 08:50 | 08:40 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 09:00 | 09:20 | 20 min | Geland |
| 1 november 2026 | 09:00 | 08:53 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 09:00 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 09:00 | 08:49 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 09:00 | 10:15 | 75 min | Geland |
| 28 oktober 2026 | 09:00 | 08:58 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 09:00 | 08:45 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 09:00 | 09:06 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 05:25 | 05:03 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 05:25 | 05:05 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 05:25 | 05:05 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 05:25 | 05:10 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
