# 4Y1230 Eurowings Discover: Frankfurt (FRA) naar Mykonos (JMK)

Markdown-versie van [https://jmk.flights/nl/flights/4y1230](https://jmk.flights/nl/flights/4y1230)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht 4Y1230 op Luchthaven Mykonos (JMK).

Gevolgd op jmk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht 4Y1230 van 23 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: 4Y1230
- ook: LH4364, A33439
- Luchtvaartmaatschappij: Eurowings Discover
- Aankomst uit: Frankfurt (FRA)
- Datum: 23 oktober 2026
- Gepland: 17:10
- Werkelijk / verwacht: 17:50
- Vertrektijd: 13:20
- Status: Geland 17:50
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/4y1230.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mykonos (Europe/Athens).

## Weekschema

4Y1230 vliegt op dinsdag, vrijdag, zondag om 17:35 (Frankfurt (FRA) naar Mykonos (JMK)).

Ongeveer 1.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 11 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 26 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 73% |
| Gemiddelde vertraging | 17 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 oktober 2026 | 17:35 | 17:48 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 17:30 | 17:29 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 17:10 | 17:13 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 17:35 | 12:43 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 17:30 | 17:33 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 17:10 | 17:15 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 17:35 | 17:44 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 17:30 | 17:32 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 17:10 | 17:17 | Op tijd | Geland |
| 29 september 2026 | 17:35 | 18:21 | 46 min | Geland |
| 27 september 2026 | 17:30 | 18:47 | 77 min | Geland |
| 25 september 2026 | 17:10 | 17:16 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 17:35 | – | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 17:30 | 17:29 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 17:10 | 17:18 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 17:35 | 17:27 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 17:30 | 18:01 | 31 min | Geland |
| 11 september 2026 | 17:35 | 18:32 | 57 min | Geland |
| 8 september 2026 | 17:35 | 17:36 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 17:30 | 17:33 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | 17:10 | 17:11 | Op tijd | Geland |
| 1 september 2026 | 17:35 | 17:36 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 17:30 | 17:20 | Op tijd | Geland |
| 28 augustus 2026 | 17:10 | 18:37 | 87 min | Geland |
| 25 augustus 2026 | 17:35 | 18:22 | 47 min | Geland |
| 23 augustus 2026 | 17:30 | 17:26 | Op tijd | Geland |
| 21 augustus 2026 | 17:10 | 17:32 | 22 min | Geland |
| 18 augustus 2026 | 17:35 | 17:53 | 18 min | Geland |
| 16 augustus 2026 | 17:30 | 17:55 | 25 min | Geland |
| 14 augustus 2026 | 17:10 | 17:17 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mykonos en Frankfurt](/nl/destinations/frankfurt.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
