# OS831 Austrian：Vienna (VIE)発 Mykonos (JMK)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/os831](https://jmk.flights/ja/flights/os831) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 OS831 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から jmk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月16日 の OS831 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OS831
- 航空会社: Austrian
- 出発地: Vienna (VIE)
- 日付: 2026年10月16日
- 出発時刻: 09:45
- 状況: 着陸済み 12:36
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/os831.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OS831 は 月曜日, 水曜日, 金曜日, 日曜日 の 20:40 に運航（Vienna (VIE)発 Mykonos (JMK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.4 便（記録 11 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 30 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 3 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月12日 | 20:40 | 20:34 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 09:35 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月9日 | 13:00 | 12:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 20:40 | 20:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 20:40 | 20:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | 09:35 | 09:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 13:00 | 12:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 20:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 20:40 | 20:26 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月27日 | 09:35 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 13:00 | 12:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 20:40 | 20:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 20:40 | 20:27 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月20日 | 09:35 | 09:27 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月18日 | 13:00 | 12:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 20:40 | 20:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 20:40 | 20:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月13日 | 09:35 | 09:26 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月11日 | 13:00 | 13:04 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 20:40 | 20:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 20:40 | 20:52 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月6日 | 09:35 | 09:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月4日 | 13:00 | 12:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 20:40 | 20:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月31日 | 20:40 | 20:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月30日 | 09:35 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月28日 | 13:00 | 12:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | 20:40 | 20:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月24日 | 20:40 | 20:46 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月23日 | 09:35 | 09:38 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mykonos空港とVienna間のすべてのフライト](/ja/destinations/vienna.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
