# FR9809 Ryanair：Mykonos (JMK)発 Bologna (BLQ)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/fr9809](https://jmk.flights/ja/flights/fr9809) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 FR9809 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jmk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年9月29日 の FR9809 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: FR9809
- 航空会社: Ryanair
- 行き先: Bologna (BLQ)
- 日付: 2026年9月29日
- 到着予定時刻: 12:50
- 状況: 出発済み 11:25
- ゲート: 5B
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/departures/fr9809.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

FR9809 は 月曜日, 火曜日 の 14:10 に運航（Mykonos (JMK)発 Bologna (BLQ)行き）。

過去 8 週間で週およそ 0.3 便（記録 2 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 23 |
| 定時（15 分以内） | 48% |
| 平均遅延 | 30 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月28日 | 14:10 | 14:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | 19:30 | 19:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | 13:10 | 13:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 11:25 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月21日 | 14:10 | 14:18 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月18日 | 19:30 | 19:53 | 23 分 | 出発済み |
| 2026年9月17日 | 13:20 | 13:34 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月15日 | 09:50 | 09:48 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月14日 | 14:10 | 14:16 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月11日 | 19:30 | 20:00 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年9月10日 | 13:20 | 13:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月8日 | 09:50 | 09:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月7日 | 14:10 | 14:28 | 18 分 | 出発済み |
| 2026年9月4日 | 19:30 | 20:00 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年9月3日 | 13:10 | 13:35 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年9月1日 | 11:25 | 11:53 | 28 分 | 出発済み |
| 2026年8月31日 | 14:10 | 14:32 | 22 分 | 出発済み |
| 2026年8月29日 | 18:15 | 19:12 | 57 分 | 出発済み |
| 2026年8月28日 | 19:30 | 22:00 | 150 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | 13:10 | 16:35 | 205 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月25日 | 11:25 | 11:47 | 22 分 | 出発済み |
| 2026年8月24日 | 14:10 | 14:28 | 18 分 | 出発済み |
| 2026年8月22日 | 18:15 | 18:55 | 40 分 | 出発済み |
| 2026年8月21日 | 19:30 | 21:10 | 100 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | 13:10 | 13:09 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月18日 | 11:25 | 12:02 | 37 分 | 出発済み |
| 2026年8月17日 | 14:10 | 14:37 | 27 分 | 出発済み |
| 2026年8月14日 | 19:30 | 20:05 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年8月13日 | 13:10 | 13:24 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Mykonos空港とBologna間のすべてのフライト](/ja/destinations/bologna.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
