# FR9808 Ryanair：Bologna (BLQ)発 Mykonos (JMK)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/fr9808](https://jmk.flights/ja/flights/fr9808) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 FR9808 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jmk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年9月29日 の FR9808 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: FR9808
- 航空会社: Ryanair
- 出発地: Bologna (BLQ)
- 日付: 2026年9月29日
- 出発時刻: 07:40
- 状況: 着陸済み 10:50
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/fr9808.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

FR9808 は 月曜日, 火曜日 の 13:45 に運航（Bologna (BLQ)発 Mykonos (JMK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 0.3 便（記録 2 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 23 |
| 定時（15 分以内） | 78% |
| 平均遅延 | 19 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月28日 | 13:45 | 13:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 19:05 | 18:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 12:40 | 12:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 11:00 | 10:38 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 13:45 | 13:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月18日 | 19:05 | 19:01 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 12:50 | 12:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 09:15 | 08:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 13:45 | 13:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月11日 | 19:05 | 19:24 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 12:50 | 12:39 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 09:15 | 09:12 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 13:45 | 13:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月4日 | 19:05 | 19:23 | 18 分 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 12:40 | 12:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 11:00 | 10:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月31日 | 13:45 | 13:41 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 17:50 | 18:14 | 24 分 | 着陸済み |
| 2026年8月28日 | 19:05 | 21:29 | 144 分 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 12:40 | 16:12 | 212 分 | 着陸済み |
| 2026年8月25日 | 11:00 | 10:47 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月24日 | 13:45 | 13:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月22日 | 17:50 | 18:13 | 23 分 | 着陸済み |
| 2026年8月21日 | 19:05 | 20:39 | 94 分 | 着陸済み |
| 2026年8月20日 | 12:40 | 12:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月18日 | 11:00 | 10:47 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月17日 | 13:45 | 13:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月15日 | 17:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月14日 | 19:05 | 19:22 | 17 分 | 着陸済み |
| 2026年8月13日 | 12:40 | 12:28 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mykonos空港とBologna間のすべてのフライト](/ja/destinations/bologna.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
