# FR7334 Ryanair：Vienna (VIE)発 Mykonos (JMK)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/fr7334](https://jmk.flights/ja/flights/fr7334) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 FR7334 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から jmk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年9月30日 の FR7334 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: FR7334
- 航空会社: Ryanair
- 出発地: Vienna (VIE)
- 日付: 2026年9月30日
- 出発時刻: 12:45
- 状況: 着陸済み (未確認)
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/fr7334.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

FR7334 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 日曜日 の 10:15 に運航（Vienna (VIE)発 Mykonos (JMK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 0.5 便（記録 4 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 28 |
| 定時（15 分以内） | 74% |
| 平均遅延 | 15 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月29日 | 16:50 | 18:12 | 82 分 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 19:05 | 19:06 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月27日 | 10:15 | 09:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 17:00 | 17:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 16:05 | 15:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 16:50 | 16:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 19:05 | 19:28 | 23 分 | 着陸済み |
| 2026年9月20日 | 10:15 | 09:57 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 17:00 | 16:36 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 16:05 | 16:30 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 16:50 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 19:05 | 19:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月13日 | 10:15 | 09:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 17:00 | 17:36 | 36 分 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 16:05 | 16:44 | 39 分 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 16:50 | 19:21 | 151 分 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 19:05 | 19:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月6日 | 10:15 | 09:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 17:00 | 16:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月2日 | 16:05 | 16:25 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 16:50 | 16:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月31日 | 19:05 | 18:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月30日 | 10:15 | 10:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 17:00 | 16:47 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月26日 | 16:05 | 15:41 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月25日 | 16:50 | 16:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月24日 | 19:05 | 18:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月23日 | 10:15 | 10:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月20日 | 17:00 | 16:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月19日 | 16:05 | 15:46 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mykonos空港とVienna間のすべてのフライト](/ja/destinations/vienna.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
