# A3384 Aegean：Athens (ATH)発 Mykonos (JMK)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/a3384](https://jmk.flights/ja/flights/a3384) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 A3384 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jmk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月5日 の A3384 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3384
- 同時運航: EK4913
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月5日
- 状況: 着陸済み 00:15
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3384.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3384 は毎日 00:30 に運航（Athens (ATH)発 Mykonos (JMK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.1 便（記録 9 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 43 |
| 定時（15 分以内） | 76% |
| 平均遅延 | 10 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月4日 | 00:30 | 00:36 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 00:30 | 00:53 | 23 分 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 00:30 | 00:49 | 19 分 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 00:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 00:30 | 00:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月29日 | 00:30 | 00:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 00:30 | 00:46 | 16 分 | 着陸済み |
| 2026年9月27日 | 00:30 | 01:08 | 38 分 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 00:30 | 00:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 00:30 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 00:30 | 00:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | 00:30 | 00:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 00:30 | 00:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 00:30 | 00:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月20日 | 00:30 | 00:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 00:30 | 01:25 | 55 分 | 着陸済み |
| 2026年9月18日 | 00:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 00:30 | 00:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月16日 | 00:30 | 00:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 00:30 | 00:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 00:30 | 00:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月13日 | 00:30 | 01:05 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 00:30 | 00:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月11日 | 00:30 | 00:41 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 00:30 | 00:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月9日 | 00:30 | 00:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 00:30 | 00:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 00:30 | 00:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月6日 | 00:30 | 00:58 | 28 分 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 00:30 | 00:26 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mykonos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
