# A3378 Aegean：Athens (ATH)発 Mykonos (JMK)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/a3378](https://jmk.flights/ja/flights/a3378) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 A3378 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から jmk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月24日 の A3378 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3378
- 同時運航: 6E3023, EK4911
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月24日
- 状況: 着陸済み 17:05
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3378.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3378 は毎日 17:05 に運航（Athens (ATH)発 Mykonos (JMK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.5 便（記録 28 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 62 |
| 定時（15 分以内） | 67% |
| 平均遅延 | 15 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月23日 | 17:05 | 16:53 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 17:05 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 17:05 | 16:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 17:05 | 16:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 17:05 | 16:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 17:05 | 17:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 17:05 | 16:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 17:05 | 17:28 | 23 分 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 17:05 | 16:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | 17:05 | 16:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 17:05 | 17:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | 17:05 | 16:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 17:05 | 17:16 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 17:05 | 17:28 | 23 分 | 着陸済み |
| 2026年10月9日 | 17:05 | 17:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 17:05 | 16:43 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | 17:05 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 17:05 | 17:09 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | 17:05 | 16:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | 17:05 | 16:57 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 17:05 | 17:42 | 37 分 | 着陸済み |
| 2026年10月2日 | 17:05 | 18:04 | 59 分 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 17:05 | 17:42 | 37 分 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | 17:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 17:05 | 17:11 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月28日 | 17:05 | 17:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月27日 | 17:05 | 18:01 | 56 分 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 17:05 | 17:40 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | 17:05 | 17:44 | 39 分 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 17:05 | 17:14 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mykonos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
