# A3375 Aegean：Mykonos (JMK)発 Athens (ATH)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/a3375](https://jmk.flights/ja/flights/a3375) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 A3375 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jmk.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3375
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月21日
- 到着予定時刻: 21:45
- 状況: 見込み
- ゲート: 4
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/a3375.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3375 は毎日 12:00 に運航（Mykonos (JMK)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.8 便（記録 54 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 86 |
| 定時（15 分以内） | 51% |
| 平均遅延 | 19 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月20日 | 18:15 | 18:45 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年11月18日 | 17:50 | 18:00 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月17日 | 17:50 | 17:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月16日 | 17:50 | 17:51 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月15日 | 18:15 | 18:20 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月14日 | 21:00 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 18:15 | 18:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | 17:50 | 17:59 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 17:50 | 18:19 | 29 分 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 18:10 | 18:19 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 18:15 | 18:46 | 31 分 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 18:10 | 18:24 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月7日 | 21:00 | 20:59 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 18:15 | 18:20 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | 18:15 | 18:29 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | 17:50 | 17:56 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月3日 | 17:50 | 18:00 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 17:50 | 17:57 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 17:50 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月31日 | 21:00 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 17:50 | 17:56 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 17:50 | 18:00 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月27日 | 17:50 | 17:56 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 17:50 | 17:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 12:00 | 12:29 | 29 分 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 12:00 | 12:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 12:00 | 12:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 12:00 | 12:03 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 12:00 | 12:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 12:00 | 12:15 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Mykonos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
