# A3374 Aegean：Athens (ATH)発 Mykonos (JMK)行き

[https://jmk.flights/ja/flights/a3374](https://jmk.flights/ja/flights/a3374) の Markdown 版

Mykonos空港（JMK）における便 A3374 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jmk.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3374
- 同時運航: AC5731, EK4950, 6E3056
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月21日
- 出発時刻: 19:45
- 状況: 見込み
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3374.md)

すべての時刻は Mykonos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3374 は毎日 11:20 に運航（Athens (ATH)発 Mykonos (JMK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.8 便（記録 54 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 86 |
| 定時（15 分以内） | 76% |
| 平均遅延 | 10 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月20日 | 17:30 | 18:31 | 61 分 | 着陸済み |
| 2026年11月18日 | 17:20 | 17:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月17日 | 17:20 | 17:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 17:20 | 17:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 17:45 | 17:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 20:30 | 20:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 16:40 | 17:02 | 22 分 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 17:20 | 17:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 17:20 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 17:45 | 17:27 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 17:40 | 17:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 17:40 | 17:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 20:30 | 20:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 17:20 | 17:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 17:40 | 17:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 17:20 | 17:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 17:20 | 17:34 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 17:20 | 17:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 17:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 20:30 | 20:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 17:20 | 17:17 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 17:20 | 17:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 17:20 | 17:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 17:20 | 17:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 11:20 | 11:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 11:20 | 11:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 11:20 | 11:12 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 11:20 | 11:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 11:20 | 11:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 11:20 | 11:12 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mykonos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
