# Mykonos空港 (JMK)発Athens (ATH)行きのフライト

[https://jmk.flights/ja/destinations/athens](https://jmk.flights/ja/destinations/athens) の Markdown 版

Mykonos空港発Athens行きのフライトは季節運航で、通常8月から11月まで運航します。

現在は週に約23.5便が出発し、Aegean, Sky Express, Etihad, Arkia Israeliが運航しています。

過去12か月に記録された630便の出発に基づいています。

## 週間スケジュール

| 曜日 | 出発時刻 |
| --- | --- |
| 月曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| 火曜日 | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| 水曜日 | 08:30 Sky Express GQ, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| 木曜日 | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| 金曜日 | 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:30 Sky Express GQ, 17:45 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| 土曜日 | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3, 21:00 Aegean A3 |
| 日曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 12:25 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:15 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:20 Sky Express GQ, 20:45 Aegean A3 |

過去8週間のスケジュールに基づく運航曜日と出発時刻です。時刻は現地時間で変更される場合があります。ご出発前にライブボードをご確認ください。

## Athens行きの次の出発便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月22日 | 18:15 |  | [A3375](/ja/flights/a3375.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月22日 | 18:20 |  | [GQ231](/ja/flights/gq231.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月23日 | 09:30 |  | [A3371](/ja/flights/a3371.md) | Aegean | 見込み |

## Athensからの次の到着便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月22日 | 17:20 |  | [A3374](/ja/flights/a3374.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月22日 | 17:50 |  | [GQ230](/ja/flights/gq230.md) | Sky Express | 予定 |
| 2026年11月23日 | 09:00 |  | [A3370](/ja/flights/a3370.md) | Aegean | 見込み |

## この路線の航空会社

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Etihad EY
- Arkia Israeli IZ

## 関連ページ

- [すべての就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [出発](/ja/departures.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [交通アクセス](/ja/transport.md)
