# WK354 Edelweiss Air: Zurich (ZRH) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/wk354](https://jmk.flights/it/flights/wk354)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo WK354 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo WK354 del 24 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: WK354
- Compagnia aerea: Edelweiss Air
- In arrivo da: Zurich (ZRH)
- Data: 24 ottobre 2026
- Programmato: 19:40
- Effettivo / stimato: 19:26
- Ora di partenza: 15:50
- Stato: Atterrato 19:26
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/wk354.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

WK354 opera il lunedì, venerdì, sabato, domenica alle 19:15 (Zurich (ZRH) a Mykonos (JMK)).

Circa 1.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 15 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 38 |
| In orario (entro 15 min) | 82% |
| Ritardo medio | 9 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 ottobre 2026 | 18:10 | 18:05 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 19:15 | 19:07 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 19:40 | 19:23 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 15:35 | 15:37 | In orario | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 18:10 | 18:00 | In orario | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 19:15 | 19:39 | 24 min | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 19:40 | – | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 15:35 | 16:03 | 28 min | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 18:10 | 18:01 | In orario | Atterrato |
| 4 ottobre 2026 | 19:15 | 19:16 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 19:40 | 19:44 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 15:35 | 16:02 | 27 min | Atterrato |
| 28 settembre 2026 | 18:10 | 18:18 | In orario | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 19:15 | 19:26 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 19:40 | 19:22 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 15:40 | 15:38 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 17:45 | 17:34 | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 19:15 | 19:44 | 29 min | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 19:40 | 19:33 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 15:40 | 15:55 | In orario | Atterrato |
| 17 settembre 2026 | 10:10 | – | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 17:45 | – | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 19:15 | 19:19 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 19:40 | 19:51 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 15:40 | 15:48 | In orario | Atterrato |
| 10 settembre 2026 | 10:10 | 10:06 | In orario | Atterrato |
| 7 settembre 2026 | 17:45 | 18:39 | 54 min | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 19:15 | 19:13 | In orario | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 19:40 | 19:37 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 15:40 | 15:55 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Zurich](/it/destinations/zurich.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
