# V71604 Volotea: Bari (BRI) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/v71604](https://jmk.flights/it/flights/v71604)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo V71604 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo V71604 del 6 settembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: V71604
- Compagnia aerea: Volotea
- In arrivo da: Bari (BRI)
- Data: 6 settembre 2026
- Programmato: 13:25
- Effettivo / stimato: 14:41
- Ora di partenza: 10:45
- Stato: Atterrato 14:41
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/v71604.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

Nessun volo registrato nelle ultime 8 settimane.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 10 |
| In orario (entro 15 min) | 60% |
| Ritardo medio | 15 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 settembre 2026 | 22:40 | 00:10 | In orario | Atterrato |
| 3 settembre 2026 | 22:25 | 22:15 | In orario | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 22:20 | 22:00 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 22:25 | 22:26 | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 13:25 | 13:43 | 18 min | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 22:40 | 23:18 | 38 min | Atterrato |
| 27 agosto 2026 | 22:25 | 22:27 | In orario | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 22:20 | 21:49 | In orario | Atterrato |
| 25 agosto 2026 | 13:00 | 13:17 | 17 min | Atterrato |
| 23 agosto 2026 | 13:25 | 13:22 | In orario | Atterrato |
| 22 agosto 2026 | 22:40 | 23:28 | 48 min | Atterrato |
| 20 agosto 2026 | 22:25 | 22:23 | In orario | Atterrato |
| 19 agosto 2026 | 22:20 | 22:14 | In orario | Atterrato |
| 18 agosto 2026 | 13:00 | 13:33 | 33 min | Atterrato |
| 13 agosto 2026 | 22:25 | 00:08 | In orario | Atterrato |
| 12 agosto 2026 | 22:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Bari](/it/destinations/bari.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
