# U28192 easyJet: Mykonos (JMK) a London Gatwick (LGW)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/u28192](https://jmk.flights/it/flights/u28192)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U28192 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U28192 del 21 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U28192
- Compagnia aerea: easyJet
- Destinazione: London Gatwick (LGW)
- Data: 21 ottobre 2026
- Programmato: 20:55
- Effettivo / stimato: 20:59
- Arrivo stimato: 22:44 (Programmato 22:55)
- Stato: Partito 20:59
- Gate: 6A
- Terminal: 1
- Banco check-in: 11-13
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/u28192.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U28192 opera il lunedì, martedì, mercoledì alle 21:05 (Mykonos (JMK) a London Gatwick (LGW)).

Circa 1.5 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 12 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 32 |
| In orario (entro 15 min) | 50% |
| Ritardo medio | 31 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ottobre 2026 | 21:00 | 21:33 | 33 min | Partito |
| 19 ottobre 2026 | 21:05 | 23:10 | 125 min | Partito (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 20:55 | 20:47 | In orario | Partito |
| 13 ottobre 2026 | 21:00 | 21:09 | In orario | Partito |
| 12 ottobre 2026 | 21:05 | 21:07 | In orario | Partito |
| 7 ottobre 2026 | 20:55 | 21:07 | In orario | Partito |
| 6 ottobre 2026 | 21:05 | 21:55 | 50 min | Partito |
| 5 ottobre 2026 | 21:05 | 21:25 | 20 min | Partito |
| 30 settembre 2026 | 20:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 21:00 | 21:07 | In orario | Partito |
| 28 settembre 2026 | 21:05 | 21:13 | In orario | Partito |
| 26 settembre 2026 | 20:20 | 20:45 | 25 min | Partito (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 20:55 | 20:58 | In orario | Partito |
| 22 settembre 2026 | 21:00 | 21:17 | 17 min | Partito |
| 21 settembre 2026 | 21:05 | 21:20 | In orario | Partito |
| 19 settembre 2026 | 20:20 | 20:33 | In orario | Partito |
| 16 settembre 2026 | 20:55 | 23:50 | 175 min | Partito (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 21:00 | 21:16 | 16 min | Partito |
| 14 settembre 2026 | 21:05 | 22:04 | 59 min | Partito |
| 12 settembre 2026 | 20:20 | 20:59 | 39 min | Partito |
| 9 settembre 2026 | 20:55 | 00:15 | In orario | Partito (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 21:00 | – | – | Annullato |
| 7 settembre 2026 | 21:05 | 21:15 | In orario | Partito |
| 5 settembre 2026 | 20:20 | 20:29 | In orario | Partito |
| 2 settembre 2026 | 20:55 | 21:05 | In orario | Partito |
| 1 settembre 2026 | 21:00 | 21:31 | 31 min | Partito |
| 31 agosto 2026 | 21:05 | 21:14 | In orario | Partito |
| 29 agosto 2026 | 20:20 | 21:42 | 82 min | Partito |
| 26 agosto 2026 | 20:55 | 21:15 | 20 min | Partito |
| 25 agosto 2026 | 21:00 | 21:40 | 40 min | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
