# U28191 easyJet: London Gatwick (LGW) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/u28191](https://jmk.flights/it/flights/u28191)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U28191 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U28191 del 21 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U28191
- Compagnia aerea: easyJet
- In arrivo da: London Gatwick (LGW)
- Data: 21 ottobre 2026
- Programmato: 20:10
- Effettivo / stimato: 19:52
- Ora di partenza: 14:20
- Stato: Atterrato 19:52
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/u28191.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U28191 opera il lunedì, martedì, mercoledì alle 20:15 (London Gatwick (LGW) a Mykonos (JMK)).

Circa 1.5 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 12 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 32 |
| In orario (entro 15 min) | 67% |
| Ritardo medio | 26 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ottobre 2026 | 20:15 | 20:02 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 20:15 | 22:33 | 138 min | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 20:10 | 19:40 | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 20:15 | 20:12 | In orario | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 20:15 | 20:09 | In orario | Atterrato |
| 7 ottobre 2026 | 20:10 | – | In orario | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 20:15 | 20:11 | In orario | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 20:15 | 20:45 | 30 min | Atterrato |
| 30 settembre 2026 | 20:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 20:15 | 20:10 | In orario | Atterrato |
| 28 settembre 2026 | 20:15 | 20:01 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 19:40 | 20:12 | 32 min | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 20:10 | 19:43 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 20:10 | 19:54 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 20:15 | 20:35 | 20 min | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 19:40 | 19:18 | In orario | Atterrato |
| 16 settembre 2026 | 20:10 | 23:08 | 178 min | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 20:10 | 19:59 | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 20:15 | 20:24 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 19:40 | 19:13 | In orario | Atterrato |
| 9 settembre 2026 | 20:10 | 23:41 | 211 min | Atterrato (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 20:10 | – | – | Annullato |
| 7 settembre 2026 | 20:15 | 20:44 | 29 min | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 19:40 | 19:45 | In orario | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 20:10 | 20:11 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 20:15 | 20:09 | In orario | Atterrato |
| 31 agosto 2026 | 20:15 | 20:09 | In orario | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 min | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 20:10 | 20:34 | 24 min | Atterrato |
| 25 agosto 2026 | 20:15 | 21:01 | 46 min | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
