# U23663 easyJet: Milan Malpensa (MXP) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/u23663](https://jmk.flights/it/flights/u23663)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U23663 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U23663 del 29 settembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U23663
- anche: EC3663
- Compagnia aerea: easyJet
- In arrivo da: Milan Malpensa (MXP)
- Data: 29 settembre 2026
- Programmato: 08:50
- Effettivo / stimato: 08:43
- Ora di partenza: 05:15
- Stato: Atterrato 08:43
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/u23663.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U23663 opera il martedì, domenica alle 09:35 (Milan Malpensa (MXP) a Mykonos (JMK)).

Circa 0.3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 2 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 24 |
| In orario (entro 15 min) | 92% |
| Ritardo medio | 7 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 settembre 2026 | 09:35 | 09:20 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 09:40 | 09:24 | In orario | Atterrato |
| 24 settembre 2026 | 09:40 | 09:06 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 08:50 | 09:23 | 33 min | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 09:35 | 09:13 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 09:40 | 11:59 | 139 min | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 09:40 | 09:24 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 08:50 | 08:42 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 09:35 | 09:30 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 09:40 | 09:22 | In orario | Atterrato |
| 10 settembre 2026 | 09:40 | 09:22 | In orario | Atterrato |
| 8 settembre 2026 | 08:50 | 08:56 | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 09:35 | 09:13 | In orario | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 09:40 | 09:21 | In orario | Atterrato |
| 3 settembre 2026 | 09:40 | 09:13 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 08:50 | 08:26 | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 09:35 | 09:34 | In orario | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 09:40 | 09:14 | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 09:35 | 09:19 | In orario | Atterrato |
| 27 agosto 2026 | 09:40 | 09:14 | In orario | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 09:40 | 09:12 | In orario | Atterrato |
| 25 agosto 2026 | 09:40 | 09:18 | In orario | Atterrato |
| 24 agosto 2026 | 09:40 | 09:29 | In orario | Atterrato |
| 23 agosto 2026 | 09:35 | 09:26 | In orario | Atterrato |
| 22 agosto 2026 | 09:40 | 09:41 | In orario | Atterrato |
| 21 agosto 2026 | 09:35 | 09:26 | In orario | Atterrato |
| 20 agosto 2026 | 09:40 | 09:23 | In orario | Atterrato |
| 19 agosto 2026 | 09:40 | 09:19 | In orario | Atterrato |
| 18 agosto 2026 | 09:40 | 09:30 | In orario | Atterrato |
| 17 agosto 2026 | 09:40 | 09:28 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Milan Malpensa](/it/destinations/milan-malpensa.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
