# OS831 Austrian: Vienna (VIE) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/os831](https://jmk.flights/it/flights/os831)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OS831 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OS831 del 16 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OS831
- Compagnia aerea: Austrian
- In arrivo da: Vienna (VIE)
- Data: 16 ottobre 2026
- Programmato: 13:00
- Effettivo / stimato: 12:36
- Ora di partenza: 09:45
- Stato: Atterrato 12:36
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/os831.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OS831 opera il lunedì, mercoledì, venerdì, domenica alle 20:40 (Vienna (VIE) a Mykonos (JMK)).

Circa 1.4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 11 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 30 |
| In orario (entro 15 min) | 100% |
| Ritardo medio | 3 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ottobre 2026 | 20:40 | 20:34 | In orario | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 09:35 | 09:30 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 13:00 | 12:54 | In orario | Atterrato |
| 7 ottobre 2026 | 20:40 | 20:32 | In orario | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 20:40 | 20:28 | In orario | Atterrato |
| 4 ottobre 2026 | 09:35 | 09:22 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 13:00 | 12:50 | In orario | Atterrato |
| 30 settembre 2026 | 20:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 20:40 | 20:26 | In orario | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 09:35 | 09:25 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 13:00 | 12:55 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 20:40 | 20:21 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 20:40 | 20:27 | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 09:35 | 09:27 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 13:00 | 12:51 | In orario | Atterrato |
| 16 settembre 2026 | 20:40 | 20:52 | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 20:40 | 20:51 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 09:35 | 09:26 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 13:00 | 13:04 | In orario | Atterrato |
| 9 settembre 2026 | 20:40 | 20:53 | In orario | Atterrato |
| 7 settembre 2026 | 20:40 | 20:52 | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 09:35 | 09:22 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 13:00 | 12:44 | In orario | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 20:40 | 20:30 | In orario | Atterrato |
| 31 agosto 2026 | 20:40 | 20:30 | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 09:35 | 09:50 | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 13:00 | 12:44 | In orario | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 20:40 | 20:22 | In orario | Atterrato |
| 24 agosto 2026 | 20:40 | 20:46 | In orario | Atterrato |
| 23 agosto 2026 | 09:35 | 09:38 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Vienna](/it/destinations/vienna.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
