# NO5008 Neos: Mykonos (JMK) a Karpathos Island (AOK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/no5008](https://jmk.flights/it/flights/no5008)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo NO5008 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo NO5008 del 18 settembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: NO5008
- Compagnia aerea: Neos
- Destinazione: Karpathos Island (AOK)
- Data: 18 settembre 2026
- Programmato: 11:45
- Effettivo / stimato: 12:10
- Arrivo stimato: 12:40
- Stato: Partito 12:10
- Gate: 5B
- Terminal: 1
- Banco check-in: 10-12
- Aeromobile: Boeing 737

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/no5008.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

Nessun volo registrato nelle ultime 8 settimane.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 8 |
| In orario (entro 15 min) | 57% |
| Ritardo medio | 17 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 settembre 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:42 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 11:54 | In orario | Partito |
| 11 settembre 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:41 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 12:26 | 41 min | Partito |
| 4 settembre 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:36 | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 agosto 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 11:38 | 43 min | Atterrato |
| 21 agosto 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 13:02 | 77 min | Partito |
| 21 agosto 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:43 | In orario | Atterrato |
| 14 agosto 2026 | → Milan Malpensa | 11:45 | 13:17 | 92 min | Partito |
| 14 agosto 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:54 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Karpathos Island](/it/destinations/karpathos-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
