# FR5400 Ryanair: Paphos (PFO) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/fr5400](https://jmk.flights/it/flights/fr5400)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo FR5400 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo FR5400 del 24 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: FR5400
- Compagnia aerea: Ryanair
- In arrivo da: Paphos (PFO)
- Data: 24 ottobre 2026
- Programmato: 15:40
- Effettivo / stimato: 15:18
- Ora di partenza: 14:12 (Programmato 14:10)
- Stato: Atterrato 15:18
- Terminal: 1
- Aeromobile: Boeing 737

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/fr5400.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

FR5400 opera il martedì, venerdì, sabato, domenica alle 16:35 (Paphos (PFO) a Mykonos (JMK)).

Circa 1.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 13 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 32 |
| In orario (entro 15 min) | 75% |
| Ritardo medio | 14 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 ottobre 2026 | 18:05 | 17:40 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 16:35 | 16:28 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 15:40 | 15:36 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 18:05 | – | In orario | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 16:35 | 16:24 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 15:40 | 15:36 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 18:05 | 17:50 | In orario | Atterrato |
| 4 ottobre 2026 | 16:35 | 17:13 | 38 min | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 15:40 | 15:29 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 18:05 | 17:53 | In orario | Atterrato |
| 29 settembre 2026 | 12:20 | 12:17 | In orario | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 16:35 | 16:22 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 15:40 | 15:37 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 18:05 | 17:50 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 12:20 | 13:10 | 50 min | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 16:35 | 17:01 | 26 min | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 15:40 | 15:32 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 18:05 | 18:13 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 12:20 | 12:11 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 16:35 | 16:41 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 15:40 | 15:27 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 18:05 | 17:42 | In orario | Atterrato |
| 8 settembre 2026 | 12:20 | 12:14 | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 16:35 | 17:24 | 49 min | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 15:40 | 15:39 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 18:05 | 18:04 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 12:20 | 12:28 | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 16:35 | 17:40 | 65 min | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 15:40 | 16:50 | 70 min | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 18:05 | 19:07 | 62 min | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Paphos](/it/destinations/paphos.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
